Sayembara
Di bawah Kamu dapat lihat tabel peserta-peserta sayembara “Jalan Tengah”. Kalau Kamu tidak dapat menemukakan diri di tabel peserta-peserta itu, Kamu harus berkontak administrasi sayembara dengan e-mail contest@forexbroker.com.my
>>Aturan-aturan sayembara
>>Pendaftaran diri
Peserta-peserta sayembara "Jalan tengah"
Sudah mendaftarkan diri: 498
Pengaftaran sudah selesai
| Akaun | Nickname | Balans | Equity | Average trade |
| 51936 | marakuly | 20520.00 | 20520.00 | 651.95 |
| 50615 | zegarik | 16400.00 | 16400.00 | 662.52 |
| 50974 | Afrodita | 14400.60 | 14400.60 | 657.91 |
| 50864 | Kivin | 11800.00 | 11800.00 | 843.75 |
| 51869 | liliaaa | 11088.00 | 11088.00 | 868.53 |
| 51227 | AFrOdITA | 10860.00 | 10860.00 | 785.58 |
| 51609 | csa | 10497.60 | 10497.60 | 593.60 |
| 50756 | GEO | 9720.00 | 9720.00 | 908.33 |
| 51261 | khachik | 9000.00 | 9000.00 | 759.05 |
| 50669 | TYT | 8980.00 | 8980.00 | 800.00 |
| 50831 | LS1445 | 6400.00 | 6400.00 | 630.00 |
| 51594 | svetljaxok | 4375.00 | 4375.00 | 900.00 |
| 51590 | Cheks | 4320.00 | 4320.00 | 811.11 |
| 51542 | falcon | 3955.00 | 3955.00 | 781.48 |
| 51626 | petr | 3240.00 | 3240.00 | 700.00 |
| 51644 | papa | 3000.00 | 3000.00 | 500.00 |
| 51574 | 147852369 | 2800.00 | 2800.00 | 642.86 |
| 51338 | Saklya | 2790.00 | 2790.00 | 614.44 |
| 51807 | no-control | 2780.00 | 2780.00 | 378.85 |
| 51945 | Soleil | 1872.00 | 1872.00 | 271.43 |
| 50497 | petrovich | 1869.00 | 1869.00 | 640.29 |
| 51268 | Astrey | 1800.00 | 1800.00 | 1000.00 |
| 51200 | Nimfa | 1800.00 | 1800.00 | 1000.00 |
| 51705 | WIKTOR | 1800.00 | 1800.00 | 333.33 |
| 51351 | wayn | 1748.80 | 1748.80 | 100.61 |
| 50843 | wisat | 1720.00 | 1720.00 | 270.00 |
| 51686 | osier77 | 1710.00 | 1710.00 | 265.63 |
| 50708 | PETRUHA | 1533.67 | 1533.67 | 405.80 |
| 51048 | mirza | 1500.00 | 1500.00 | 1000.00 |
| 51318 | viktor | 1500.00 | 1500.00 | 157.14 |
| 51194 | Alex | 1467.50 | 1467.50 | 167.65 |
| 50889 | Leo | 1435.00 | 1435.00 | 170.65 |
| 51056 | bachuki | 1400.00 | 1400.00 | 500.00 |
| 51614 | Uspeshnaya | 1189.73 | 1189.73 | 74.09 |
| 51721 | Skarb | 1150.00 | 1150.00 | 833.33 |
| 51925 | Ruslan | 1080.00 | 1080.00 | 100.00 |
| 50972 | AREKE | 1012.51 | 1012.51 | 833.33 |
| 52193 | seregaufa7 | 1000.00 | 1000.00 | |
| 51096 | Orlovsky | 1000.00 | 1000.00 | |
| 51674 | ViktorS | 1000.00 | 1000.00 | |
| 51951 | Z-Rock | 1000.00 | 1000.00 | |
| 51147 | rafa | 1000.00 | 1000.00 | |
| 51728 | niva | 1000.00 | 1000.00 | |
| 51871 | GKK | 1000.00 | 1000.00 | |
| 51045 | Agent | 1000.00 | 1000.00 | |
| 51173 | poBEDA | 1000.00 | 1000.00 | |
| 51636 | alga | 1000.00 | 1000.00 | |
| 50780 | s-trader | 1000.00 | 1000.00 | |
| 50865 | urist | 1000.00 | 1000.00 | |
| 52111 | Grand | 1000.00 | 1000.00 | |
|
Silahkan, tunggulah selesainya operasi ini